таблица соответствия каналов годоскопа и магистральных кабелей
| канал № (x) | магистр. кабель | Канал № (y) | магистр. кабель |
|---|---|---|---|
| 1 | 14-1 | 17 (1) | 17-1 |
| 2 | 14-2 | 18 (2) | 17-2 |
| 3 | 5-1 | 19 (3) | 8-1 |
| 4 | 5-2 | 20 (4) | 8-2 |
| 5 | 14-3 | 21 (5) | 17-3 |
| 6 | 14-4 | 22 (6) | 17-4 |
| 7 | 5-3 | 23 (7) | 8-3 |
| 8 | 5-4 | 24 (8) | 8-4 |
| 9 | 14-5 | 25 (9) | 17-5 |
| 10 | 14-6 | 26 (10) | 17-6 |
| 11 | 5-5 | 27 (11) | 8-5 |
| 12 | 5-6 | 28 (12) | 8-6 |
| 13 | 14-7 | 29 (13) | 17-7 |
| 14 | 14-8 | 30 (14) | 17-8 |
| 15 | 5-7 | 31 (15) | 8-7 |
| 16 | 5-8 | 32 (16) | 8-8 |


